Kezdőlap  
ENGLISH VERSION
 
A MŰI
Évkönyvek
Dokumentumok


A Magyar Űrkutatási Iroda
elérhetőségei

Cím:
1011 Budapest, Iskola u. 13.

Telefon:
06-1-795-6237

 

Űrtevékenység Magyarországon - 2004

 

Földünk a világűrből


1.2 - Földmérési és Távérzékelési Intézet Kozmikus Geodéziai Obszervatóriuma | Megnéz
1.3 - ELTE Geofizikai Tanszék Űrkutató Csoport, MTA Geoinformatikai és Űrtudományi Kutatócsoport | Megnéz
1.4 - Országos Meteorológiai Szolgálat, Numerikus Előrejelző Osztály, Műholdmeteorológiai Kutató Laboratórium | Megnéz
1.5 - MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet | Megnéz
1.6 - BME Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék | Megnéz
1.7 - Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet, Földfizikai Főosztály | Megnéz
1.8 - BME Általános- és Felsőgeodézia Tanszék | Megnéz

 

Űrfizika


2.1 - MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet | Megnéz
2.2 - MTA KTM Csillagászati Kutatóintézet | Megnéz
2.3 - ELTE TTK / MTA Geonómiai Bizotság: Kozmikus Anyagokat Vizsgáló Űrkutató Csoport | Megnéz
2.4 - Collegium Budapest (Institute For Advanced Study) MAG (Mars Astrobiology Group) Űrkutató Csoport | Megnéz

 

Űrélettan


3.1 - Magyar Honvédség Kecskeméti Repülőkórház | Megnéz
3.2 - Magyar Honvédség, Központi Honvédkórház, Vesztibuláris és Pszichológiai Kutatócsoport | Megnéz
3.3 - Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Biokémiai Intézet | Megnéz
3.4 - Semmelweis Egyetem Budapest, Általános Orvostudományi Kar, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézete, Szenzomotoros Adaptáció Laboratórium | Megnéz
3.5 - MTA Pszichológiai Kutatóintézet, Pszichofiziológiai Részlegek | Megnéz
3.6 - Debreceni Orvos- és Egészségtudományi Centrum-EFK, Mozgásszervi Alkalmazott Egészségtudományi Tanszék | Megnéz
3.7 - Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ, Mikrobiológiai Kutatócsoport | Megnéz
3.8 - MTA-SE Biofizikai Kutatócsoport | Megnéz
3.9 - Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Repülő- és Űrorvosi Tanszék | Megnéz
3.10 - Semmelweis University Faculty Of Medicine, Institute Of Human Physiology And Clinical Experimental Research, Budapest | Megnéz
3.11 - Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Élettani Intézet | Megnéz

 

Űrtechnika és űrtechnológia


4.1 - KFKI Atomenergia Kutatóintézet (KFKI AEKI), Sugárvédelmi és Környezetfizikai Laboratórium (SKL) | Megnéz
4.2 - Miskolci Egyetem Anyagtudományi Intézet | Megnéz
4.3 - Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet | Megnéz

 

Oktatás és ismeretterjesztés


Magyar Asztronautikai Társaság | Megnéz
NASA holdkőzetek vizsgálata és bemutatása a felsőoktatásban: a breccsákról | Megnéz
Fejlesztések a Hunveyor kísérleti gyakorló űrszonda modellen | Megnéz
TIT Budapesti Planetárium | Megnéz

 

Űripari vállalatok


Admatis Kft. | Megnéz
Foeldix BT. és Geminilux-Lágymányos Kft. | Megnéz
SGF Technológia Fejlesztő Kft. | Megnéz

 

Angol nyelvű dokumentumok


1.4 - Hungarian Meteorological Service, Division for Numerical Weather Prediction, Satellite Research Laboratory | Megnéz
1.5 - Geodetic and Geophysical Research Institute of the Hungarian Academy of Sciences | Megnéz
1.6 - Budapest University of Technology and Economics, Department of Broadband Infocommunications and Electromagnetic Theory | Megnéz
1.7 - Eötvös Loránd Geophysical Institute, Earth Physics Department | Megnéz
2.1 - KFKI Research Institute For PArticle And Nuclear Physics, Hungarian Academy of Sciences | Megnéz
2.2 - Konkoly Observatory | Megnéz
3.7 - National Center for Epidemiology, Microbiological Research Group | Megnéz
3.8 - Research Group For Biophysics, Hungarian Academy Of Sciences - Semmelweis University | Megnéz
3.10 - Semmelweis University Faculty Of Medicine, Institute Of Human Physiology And Clinical Experimental Research, Budapest | Megnéz
1.2 - Földmérési és Távérzékelési Intézet Kozmikus Geodéziai Obszervatóriuma | Megnéz
4.3 - Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet | Megnéz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Űrtudomány
Földmegfigyelés
Mikrogravitáció
Navigáció és távközlés